<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los mejores depósitos bancarios a plazo fijo</title>
	<atom:link href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Banco de Valencia vuelve a animar la guerra de depósitos: lanza uno al 4,25% TAE</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/banco-de-valencia-vuelve-a-animar-la-guerra-de-depositos-lanza-uno-al-425-tae/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/banco-de-valencia-vuelve-a-animar-la-guerra-de-depositos-lanza-uno-al-425-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos de Banco de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-a-12-meses/banco-de-valencia-vuelve-a-animar-la-guerra-de-depositos-lanza-uno-al-432-tae/"><img src="/wp-files/2012/guerra-depositos-banco-valencia.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/valencia/">Banco de Valencia</a> vuelve a animar la <a href="http://www.tucapital.es/noticias/etiquetas/guerra-de-depositos/">guerra de depósitos</a>: lanza uno al 4,25% TAE.

Es un <a href="http://www.tucapital.es/depositos/">depósito a plazo fijo</a> a 12 meses y es exclusivamente para dinero nuevo y contratable en oficinas.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/banco-de-valencia-vuelve-a-animar-la-guerra-de-depositos-lanza-uno-al-425-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/banco-de-valencia-vuelve-a-animar-la-guerra-de-depositos-lanza-uno-al-425-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos con FGD no español con los depósitos más rentables</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/bancos-con-fgd-no-espanol-con-los-depositos-mas-rentables/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/bancos-con-fgd-no-espanol-con-los-depositos-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Garantía de Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/bancos-con-fgd-no-espanol-con-los-depositos-mas-rentables/"><img src="/wp-files/2012/top-depositos.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/">Bancos</a> con <a href="http://www.tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/">FGD no español</a> con los <a href="http://www.tucapital.es">depósitos más rentables</a>.

Es el caso de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/icbc/">ICBC</a>, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ingdirect/">ING Direct</a> y <a href="http://www.tucapital.es/bancos/bancoespiritosanto/">BES</a>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/bancos-con-fgd-no-espanol-con-los-depositos-mas-rentables/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/bancos-con-fgd-no-espanol-con-los-depositos-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BM amplia hasta el 30 de junio su cuenta única al 4% TAE</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/bm-amplia-hasta-el-30-de-junio-su-cuenta-unica-al-4-tae/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/bm-amplia-hasta-el-30-de-junio-su-cuenta-unica-al-4-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[banco mediolanum]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas bancarias del Banco Mediolanum]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas ahorro abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas rentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/bm-amplia-hasta-el-30-de-junio-su-cuenta-unica-al-4-tae/"><img src="/wp-files/2012/cuenta-unica-bm-abril.jpg" alt="" width="180" align="left" height="110px"/></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/fibanc/">BM</a> amplia hasta el 30 de junio la contratación de su <strong>cuenta única</strong> al 4% TAE.

De esta forma, seguirá siendo la <a href="http://www.tucapital.es/depositos/0mes.html">mejor cuenta promocional</a> del mercado.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/bm-amplia-hasta-el-30-de-junio-su-cuenta-unica-al-4-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/bm-amplia-hasta-el-30-de-junio-su-cuenta-unica-al-4-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa depósitos a plazo fijo marzo 2012: ING, Ibanesto y Openbank</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-marzo-2012-ing-ibanesto-y-openbank/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-marzo-2012-ing-ibanesto-y-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4409</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-marzo-2012-ing-ibanesto-y-openbank/"><img src="/wp-files/2012/comparativa-mejores-deponsitos.jpg" title="Mejores depósitos bancarios" align="left" width="180px"></a><br/>Comparativa productos de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ingdirect/">ING</a>, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ibanesto/">Ibanesto</a> y <a href="http://www.tucapital.es/bancos/openbank/">Openbank</a> para el comienzo del mes de abril de 2012.

En esta <a href="http://www.tucapital.es">comparativa de productos</a>, sale ganador <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ibanesto/">Ibanesto</a> seguido muy de cerca de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ingdirect/">ING Direct</a>, y en última posición <a href="http://www.tucapital.es/bancos/openbank/">Openbank</a>, que sólo destaca por su cuenta de clientes que da un 1,5% TAE.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-marzo-2012-ing-ibanesto-y-openbank/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/comparativa-depositos-a-plazo-fijo-marzo-2012-ing-ibanesto-y-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 mejores depósitos a 12 meses de marzo 2012</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-a-12-meses-de-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-a-12-meses-de-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 mejores depósitos marzo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-a-12-meses/ranking-de-los-mejores-depositos-a-plazo-fijo-de-12-meses-de-marzo-2012/"><img src="/wp-files/2012/depositos-marzo.jpg" width="180px" align="left"></a><br/>En este artículo mostraremos los <a href="http://www.tucapital.es">10 mejores depósitos a 12 meses de marzo 2012 </a>2, en el sentido de que son los más rentables y a un plazo de 12 meses.

Estos productos son todos sin vinculaciones, pudiendo exigir que seas nuevo cliente o llevar dinero nuevo a la entidad.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-a-12-meses-de-marzo-2012/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-a-12-meses-de-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos BFS: algunos de los depósitos más rentables del mes de marzo de 2012</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-bfs-algunos-de-los-depositos-mas-rentables-del-mes-de-marzo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-bfs-algunos-de-los-depositos-mas-rentables-del-mes-de-marzo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[BFS]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bfs]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra de pasivos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-bfs-algunos-de-los-depositos-mas-rentables-del-mes-de-marzo-de-2012/"><img src="/wp-files/2012/depositos-bfs-marzo.jpg" alt="" align="left" width="180px" height="120px"/></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/depositos/bfs.html">Depósitos BFS</a>: algunos de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos a plazo fijo del mes de marzo de 2012</a>

En concreto se trata de 5 <a href="http://www.tucapital.es">depósitos a plazo fijo</a> sin vinculaciones con una rentabilidad de hasta 4,60% TAE.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-bfs-algunos-de-los-depositos-mas-rentables-del-mes-de-marzo-de-2012/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-bfs-algunos-de-los-depositos-mas-rentables-del-mes-de-marzo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Popular se adhiere al código de buenas prácticas</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Código buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dación en pago]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/morosidad/codigo-de-buenas-practicas-bancarias/"><img src="/wp-files/2012/codigo-buenas-practicas-bancarias.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/popular/">Banco Popular</a> ha decidido adherirse al <a href="http://www.tucapital.es/bancos/morosidad/codigo-de-buenas-practicas-bancarias/">código de buenas prácticas bancarias</a> aprobado por el Gobierno, que establece medidas para paliar el problema de los desahucios para las personas situadas en el umbral de exclusión social.
<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CatalunyaCaixa se adhere a la Código de Buenas Prácticas Bancarias</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Código buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dación en pago]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepósitos.es/otros-temas/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/"><img src="/wp-files/2012/dacion-en-pago-catalunyacaixa.jpg" align="right" width="120px"></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/catalunyacaixa/">CatalunyaCaixa</a> se adhiere a la <a href="http://www.tucapital.es/bancos/morosidad/codigo-de-buenas-practicas-bancarias/">Código de Buenas Prácticas</a>.

Junto a Caja Mar son las 2 primeras entidades que se adhieren.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve la cuenta ahorro del Popular-e con una rentabilida del 2,2% para siempre</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/vuelve-la-cuenta-ahorro-del-popular-e-con-una-rentabilida-del-22-para-siempre/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/vuelve-la-cuenta-ahorro-del-popular-e-con-una-rentabilida-del-22-para-siempre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta bancarias del Banco Popular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas ahorro febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas rentables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/vuelve-la-cuenta-ahorro-del-popular-e-con-una-rentabilida-del-22-para-siempre/"><img src="/wp-files/logobanco/populare.gif" align="left" width="180px"></a><br/>Vuelve la <a href="http://www.tucapital.es/cuentas/mejores-cuentas-ahorro/">cuenta ahorro</a> del <a href="http://www.tucapital.es/depositos/populare.html">Banco Popular-e </a>, el sustituto de la cuenta Pau Gasol, con una rentabilida del 2,2% TAE y para siempre.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/vuelve-la-cuenta-ahorro-del-popular-e-con-una-rentabilida-del-22-para-siempre/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/cuentas/vuelve-la-cuenta-ahorro-del-popular-e-con-una-rentabilida-del-22-para-siempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Superior de CAM de hasta el 4,25% TAE, ampliado el plazo hasta mediados de marzo</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios de CAM la Caja de Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/"><img src="/wp-files/2012/deposito-superior-cam.jpg" alt="" align="left" width="180px"/></a><br/>Depósitos Superior de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/cam/">CAM</a> de hasta el 4,25% TAE, ampliado el plazo de contratación.

Son 3 depósitos de 3, 6 y 12 meses de plazo contratable en oficinas de la entidad.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFS vuelve a lanzar depósitos bancarios de alto interés</title>
		<link>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/bfs-vuelve-a-lanzar-depositos-bancarios-de-alto-interes/</link>
		<comments>http://www.xn--depsitosbancarios-iyb.eu/noticias/depositos/bfs-vuelve-a-lanzar-depositos-bancarios-de-alto-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[BFS]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios de BFS]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos febrero 2012]]></category>
